評分項目 | 內容 | 分數 |
年齡 | ||
18~24歲 | 25 | |
25~32歲 | 30 | |
33~39歲 | 25 | |
40~44歲 | 15 | |
語言能力 | ||
雅思分數四個6, PTE四個50或等同 | 0 | |
雅思分數四個7, PTE四個65或等同 | 10 | |
雅思分數四個8, PTE四個79或等同 | 20 | |
學歷 | 由評估機構認可的相關獎項或證書 | |
澳州的大專或技職證書 | 10 | |
已獲澳洲大學或澳洲認可的海外大學學士學位、榮譽學士學位或者碩士學位 | 15 | |
已獲澳洲大學或澳洲認可的的海外大學博士學位 | 20 | |
工作經歷 | ||
澳洲境外工作經驗 | 3-5年海外工作經驗(過去 10年) | 5 |
5-8年海外工作經驗(過去 10年) | 10 | |
8-10年海外工作經驗(過去 10年) | 15 | |
澳洲境內工作經驗 | 1-3年澳洲境內工作經驗(過去10年) | 5 |
3-5年澳洲境內工作經驗(過去10年) | 10 | |
5-8年澳洲境內工作經驗(過去10年) | 15 | |
8-10年澳洲境內工作經驗(過去10年) | 20 | |
澳洲學歷 | 澳洲完成至少兩個學年的全日制課程 | 5 |
指定專業加分 | 澳洲境內完成至少兩年碩士或博士學位(Science, Technology, Engineering 類型) | 10 |
提名/擔保加分 | 州政府擔保(190 簽證) | 5 |
偏遠地區州政府 或 親屬擔保(491簽證) | 州政府擔保 (491 簽證) | 15 |
單身/配偶加分 | ||
有配偶且配偶雅思分數有四個6分 | 5 | |
單身申請者/配偶為澳洲公民 或PR | 10 | |
配偶有職業評估且雅思分數有四個6分(與主申請者申請簽證類別相同者) | 10 | |
其他因素 | ||
認證的社區語言證書( NATTI ) | 5 | |
職業年 | 5 | |
偏遠地區居住與學習2年 | 5 |
詳細個人分數計算以 Australia Government – Department of Home Affairs 為主,本評分表僅以參考之用,用於澳洲所有簽證類別